Con un 74,83% de participación se realizó, entre el 26 y 27 de Septiembre de 2022, la votación para conformar el Directorio del Sindicato Nacional de Trabajadores Copec del período 2022 al 2024.
A continuación, la tabla de la emisión de votos.
Opción | Preferencias | % Emitido | % Padrón |
Paula Guzmán Neira | 136 | 21,18 | 15,85 |
Luis Benavides Nuñez | 133 | 20,72 | 15,50 |
Carlos Polanco Castillo | 81 | 12,62 | 9,44 |
Christian Fraga Riquelme | 69 | 10,75 | 8,04 |
Juan Astudillo Muñoz | 67 | 10,44 | 7,81 |
Francisco Moya Salinas | 63 | 9,81 | 7,34 |
Francisco Cortés Seguel | 58 | 9,03 | 6,76 |
Blancos | 35 | 5,45 | 4,08 |
Nulos | 0 | 0 | 0 |
Total | 642 | 100 | 74,83 |
En definitiva el Directorio del Sindicato quedó conformado de la siguiente manera.
- Paula Guzman Neira, Presidenta.
- Carlos Polanco Castillo, Secretario.
- Luis Benavides Nuñez, Tesorero.
- Christian Fraga Riquelme, Director.
- Juan Astudillo Muñoz, Director.